
LeaptonBatterijaVultaġġ għoli
Leapton Outdoor BESS Cabinet - C60-F
C60-F
Prezz fuq talba
Il-prezz finali u d-disponibbiltà jiġu kkonfermati fil-kwotazzjoni bil-miktub tiegħek.
- Kategorija
- High Voltage
Mudelli u prezzijiet
| Mudell | Prezz (inkl. il-VAT) |
|---|---|
| C60-F | Fuq talba |
Speċifikazzjonijiet tekniċi
| Integrated Cabinet | C60-F |
|---|---|
| Ingress Protection Rating | IP55 |
| Dimensions (W/D/H, mm) | 765*1010*2105 (no contain inverter and lifting hole positions) |
| Weight (kg) | Approximately 450 (Empty cabinet body) |
| Humidity | 0~95% (non-condensing) |
| Altitude (m) | ≤ 2000 |
| Environment | Outdoor |
| Cooling Method | Smart fan cooling |
| Anticorrosion Grade | C4-H |
| Air Conditioner Power | Cooling: 2kW Heating: 1kW |
| Number of Battery Packs Accommodated | 5~12 |
| Noise | ≤ 65dB(A) @1m |
| Maximum Current-Carrying Capacity of Busbar (A) | 150 |
| Operating Voltage Range (V, Hz) | 187~254,50/60 |
| Certificates | CE |
| 40HQ Container Capacity (pcs) | 33 |
Speċifikazzjonijiet kif ippubblikati minn Leapton. Iċċekkja l-aktar skeda teknika reċenti qabel tordna. Paġna tal-prodott fuq is-sit tal-manifattur(tiftaħ f'tab ġdida)
Prodotti relatati
LeaptonBatterija
BMS Parallel Box: BP02-H05/ BP03-H05
BP02-H05/ BP03-H05
Vultaġġ għoliPrezz fuq talba
Skeda teknika



