
LeaptonBaterieVysoké napětí
Leapton BMS Parallel Box: BP02-H05/ BP03-H05
BP02-H05/ BP03-H05
Cena na vyžádání
Konečná cena a dostupnost jsou potvrzeny v písemné cenové nabídce.
- Kategorie
- High Voltage
Modely a ceny
| Model | Cena (vč. DPH) |
|---|---|
| BP02-H05 | Na vyžádání |
| BP03-H05 | Na vyžádání |
Technické specifikace
| NOMINAL CHARACTER (Battery Pack) | EHA05-30 / EHA05-40 / EHA05-60 |
|---|---|
| Nominal voltage [V] | 307.2 / 409.6 / 409.6 |
| Operating voltage [V] | 273.6~345.6 / 364.8~460.8 / 364.8~460.8 |
| Total energy [kWh] | 30.72 / 40.96 / 61.44 |
| Standard power [kW] | 7.68 / 10.24 / 10.24 |
| Max. power [kW] | 15.36 / 20.48 / 20.48 |
| Protective Class | I |
| Recommend charge/discharge current [A] | 25 |
| Max. charge/discharge current [A] | 50 |
| Operating charge/ discharge temperature range [°C] | 0~55 |
|---|---|
| Storage temperature [°C] | -20 ~ +55 (3 months) / 0 to 40 (1 year) |
| Humidity [%] | 5%~95% |
| Altitude [m] | ≤2000 |
| Protection | IP65 |
| System to inverter | CAN |
|---|---|
| Battery to battery/BMS | CAN |
| Master control LED indicator working mode | LED |
| Switch on/off | Button |
| Dimensions(LxWxH) [mm] | 335*310*154 |
|---|---|
| Weight [kg] | 10.1 |
| Expected life [years] | 5 |
| Certificates | CE |
Specifikace podle údajů zveřejněných společností Leapton. Před objednáním si zkontrolujte aktuální technický list. Stránka produktu na webu výrobce(otevře se na nové kartě)




